Cjenik usluga
USLUGA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA
| R.br. | Usluga | Aktualna cijena mjesečno | Cijena 10.09.2026. |
|---|---|---|---|
| 1.1. | Zakup uredskog prostora | 9,29 EUR/m² + režijski troškovi | 9,29 EUR/m² + režijski troškovi |
| 1.2. | Zakup laboratorija za IoT | 7,50 EUR/m² + režijski troškovi | 7,50 EUR/m² + režijski troškovi |
| 1.3. | Zakup radionica | 1,99 EUR/m² + režijski troškovi | 1,99 EUR/m² + režijski troškovi |
| 1.4. | Zakup podija iznad IoT laboratorija | 1,33 EUR/m² + režijski troškovi | 1,33 EUR/m² + režijski troškovi |
| 1.5. | Režijski troškovi | 2,65 EUR/m² | 2,65 EUR/m² |
RAZVOJNE USLUGE I USLUGE PROTOTIPIRANJA
| R.br. | Usluga | Aktualna cijena | Cijena 10.09.2026. |
|---|---|---|---|
| 2.1. | Usluge povratnog inženjerstva, modeliranja i optimizacije modela | 33,18 EUR/sat | 33,18 EUR/sat |
| 2.2. | Usluge računalne simulacije | 19,91 EUR/sat | 19,91 EUR/sat |
| 2.3. | Usluge 3D skeniranja | 53,09 EUR/sat | 53,09 EUR/sat |
| 2.4. | Usluge obrade skeniranih modela | 33,18 EUR/sat | 33,18 EUR/sat |
| 2.5. | Usluge tehničkog savjetovanja i edukacije | 29,86 EUR/sat | 29,86 EUR/sat |
| 2.6. | Usluge tehničkog savjetovanja i edukacije | 16,50 EUR/sat | 16,50 EUR/sat |
| 2.7. | Usluge 3D ispisa (FDM tehnologija – Stratasys) | 17,33 EUR/sat | 17,33 EUR/sat |
| 2.7.1. | Filament ASA | 0,27 €/cm³ | 0,27 €/cm³ |
| 2.7.2. | Filament ABS | 0,27 €/cm³ | 0,27 €/cm³ |
| 2.7.3. | Support SR 35 | 0,24 €/cm³ | 0,24 €/cm³ |
| 2.7.4. | Filament Nylon 12 CF | 0,49 €/cm³ | 0,49 €/cm³ |
| 2.7.5. | Support SR110 | 0,31 €/cm³ | 0,31 €/cm³ |
| 2.7.6. | Filament Ultem 9085 | 0,53 €/cm³ | 0,53 €/cm³ |
| 2.7.7. | Support SUP8500B | 0,45 €/cm³ | 0,45 €/cm³ |
| 2.8. | Usluge 3D ispisa (FDM tehnologija – Bambulab) | 1,10 EUR/sat | 1,10 EUR/sat |
| 2.8.1. | Filament PLA | 17,50 EUR/kg | 17,50 EUR/kg |
| 2.8.2. | Filament PETG | 20,80 EUR/kg | 20,80 EUR/kg |
| 2.8.3. | Filament ASA | 25,20 EUR/kg | 25,20 EUR/kg |
| 2.8.4. | Filament ABS | 38,40 EUR/kg | 38,40 EUR/kg |
| 2.8.5. | Filament PA6 CF | 49,50 EUR/kg | 49,50 EUR/kg |
| 2.8.6. | Filament TPU | 39,60 EUR/kg | 39,60 EUR/kg |
| 2.9. | Usluge 3D ispisa (DMLS) | 27,50 EUR/sat | 27,50 EUR/sat |
| 2.9.1. | Metalni prah AlSi10Mg | 60,50 EUR/kg | 60,50 EUR/kg |
| 2.9.2. | Metalni prah Titan | 198,00 EUR/kg | 198,00 EUR/kg |
| 2.9.3. | Metalni prah MS1 | 71,50 EUR/kg | 71,50 EUR/kg |
| 2.9.4. | Metalni prah 316L | 33,00 EUR/kg | 33,00 EUR/kg |
IZNAJMLJIVANJE PROSTORA
| R.br. | Prostorija | Aktualna cijena | Cijena 10.09.2026. |
|---|---|---|---|
| 3.1. | Soba za sastanke (10 mjesta) | 13,27 EUR/h ili 53,09 EUR/dan | 13,27 EUR/h ili 53,09 EUR/dan |
| 3.2. | Učionica s računalima (20 mjesta) | 46,45 EUR/h ili 99,54 EUR/dan | 46,45 EUR/h ili 99,54 EUR/dan |
| 3.3. | Showroom | 50,00 EUR/h ili 210,00 EUR/dan | 50,00 EUR/h ili 210,00 EUR/dan |
| 3.4. | Galerija | 50,00 EUR/h ili 210,00 EUR/dan | 50,00 EUR/h ili 210,00 EUR/dan |
| 3.5. | Paušalni iznos za čišćenje showroom-a/galerije nakon svakog korištenja | 130,00 € | 130,00 € |
Uprava Ustanove zadržava pravo odobrenja popusta na ukupnu cijenu usluge iznajmljivanja prostora.
NAPOMENA:
Sve cijene su izražene bez PDV-a.
Cjenik je važeći do opoziva i objave novog cjenika.
Čakovec, 23. rujan 2026. godine
Razvojno - edukacijski centar za metalsku industriju
OIB: 44226932013
Kontakt:
T: +385 (0)40 499 415
IBAN: HR9624070001500025531
(OTP banka, Split)
Projekt je proveden u okviru OP „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020. temeljem poziva „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“.
